Nachhaltigkeit, Recycling und Kreislaufdenken
Abfallbeseitigung
Für die Abfallbeseitigung in der Gemeinde Aitrach ist das Landratsamt Ravensburg zuständig. Bei Fragen zu Müll, Biotonne, Restmülltonne, Sperrmüll sowie Sperrmüllkarte und Grüngut erreichen Sie das Bürgerbüro des Landratsamtes gerne unterTelefonnummer: 0751 85-2345
Bio- und/oder Restabfallbehälter nicht geleert?
Kostenlose Hotline Telefonnummer: 0800 2830037
Informationen zur Papiertonne?
Firma Stark, Telefonnummer: 08382-96790
Fragen zur gelben Tonne?
Firma Knettenbrech-Gurdulic, Telefonnummer: 08245-966570
Müllabfuhrtermine
Erfahren Sie hier die Abfuhrtermine speziell für Ihr Gebäude:
Müllabfuhrbenachrichtigung
Ganz einfach erinnern lassen über die ApfallApp Ravensburg
Im Google Play Store sowie im App Store von Apple können Sie die AbfallApp Ravensburg kostenlos downloaden. Einfach "ApfallApp Ravensburg" als Suchbegriff eingeben und herunterladen. Damit sind Sie immer und überall zuverlässig über die Abfuhrtermine von Restabfall-, Bio- und Papiertonne informiert und können sich individuell und ganz nach Bedarf daran erinnern lassen
Als weiteren Service bietet die AbfallApp auch Anträge und Formulare zum Download sowie die Termine der mobilen und stationären Problemstoffsammlung.
Wertstoffhof Aitrach
An der Chaussee 6
88319 Aitrach
Öffnungszeiten des Wertstoffhofes:
freitags bzw. samstags im wöchentlichen Wechsel.
- Freitags in der Zeit von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr
- Samstags in der Zeit von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Terminübersicht 2026
| Terminübersicht 2026 | |||
| Freitag, | 02. Januar | Freitag, | 03. Juli (G) |
| Samstag, | 10. Januar (Ch) | Samstag, | 11. Juli (G) |
| Freitag, | 16. Januar | Freitag, | 17. Juli (G) |
| Samstag, | 24. Januar | Samstag, | 25. Juli (G) |
| Freitag, | 30. Januar | Freitag, | 31. Juli (G) |
| Samstag, | 07. Februar | Samstag, | 08. August (G) |
| Freitag, | 13. Februar | Freitag, | 14. August (G) |
| Samstag, | 21. Februar | Samstag, | 22. August (G) |
| Freitag, | 27. Februar | Freitag, | 28. August (G) |
| Samstag, | 07. März | Samstag, | 05. September (G) |
| Freitag, | 13. März (G) | Freitag, | 11. September (G) |
| Samstag, | 21. März (G) | Samstag, | 19. September (G) |
| Freitag, | 27. März (G) | Freitag, | 25. September (G) |
| Samstag, | 04. April (G) | Freitag, | 09. Oktober (G) |
| Freitag, | 10. April (G) | Samstag, | 17. Oktober (G) |
| Samstag, | 18. April (G) | Freitag, | 23. Oktober (G) |
| Freitag, | 24. April (G) | Samstag, | 31. Oktober (G) |
| Samstag, | 02. Mai (G) | Freitag, | 06. November (G) |
| Freitag, | 08. Mai (G) | Samstag, | 14. November (G) |
| Samstag, | 16. Mai (G) | Freitag, | 20. November |
| Freitag, | 22. Mai (G) | Samstag, | 28. November |
| Samstag, | 30. Mai (G) | Freitag, | 04. Dezember |
| Freitag, | 05. Juni (G) | Samstag, | 12. Dezember |
| Samstag, | 13. Juni (G) | Freitag, | 18. Dezember |
| Freitag, | 19. Juni (G) | ||
| Samstag, | 27. Juni (G) | ||
Ch = Christbaummitnahme, G= mit Grüngutannahme